easyforex
Vorteile von easyforex:
- Trading ab 100$ - vier verschiedene Kontentypen stehen zur Auswahl
- Forex Trading Software als Online-Applikation ohne Download
- Zahlreiche Features und einfaches Handling mit ausgeprägter Visualisierung
- Tutorials: Umfangreiche Einführungsvideos
- Verfügbar in 6 Sprachen
- Umfangreiche Markt- und Hintergrundinformationen
- Aktiv am Markt seit 2001
Allgemeine Trading-Funktionen
Forwards- und Optionen-Trading mit ASIC-Lizenz | Ja (australische Behörden AFS #246566), nur für ausgewählte Weltregionen |
Vollständiges Risiko für Kapital | 100%-ige Benutzung des Kapitals für Risiko möglich, keine zusätzlichen Sicherheiten |
Risikoverhältnis | 1:50, 1:100, 1:200; plus spezielle massgeschneiderte Risikoverhältnisse (1:200 nicht in den USA) |
Mini- und verschiedene Leistungskonten; Konten mit Spezialbedingungen | Ja |
Minimale Einlage | US$ 50.- |
Minimale Transaktionsgrösse | US$ 2'500.- |
Nichtwährungsdevisen-Produkte | Gold, Silber (nicht in den USA) |
Quotierungen für grosse Auswahl an Währungen | Fast alle Währungen |
Spreads | 7, 5, 3 sowie spezielle massgeschneiderte Spreads |
Konto online auffüllen | Ja |
Lizenzierung
Australien | ASIC 246566 |
EU | CySEC 079/07 |
USA | CFTC-registriert; NFA-Mitglied 0358754 |
Provisionen und Gebühren
Provisionsfreies Trading? | Ja |
Provisionsfreie Einlagen und Abhebungen? | Ja |
Islamische Kontobedingungen | Ja (keine Verlängerungsgebühr) |
Orthodox-jüdische Kontentransaktionsbewilligung | Ja |
Gebühren für Erneuerungsverfahren (und Verlängerung) | 0,01% - 0,03% |
Einmalige Trading-Merkmale
Marge für Kontoführung | Nicht erforderlich |
Akzeptierte Währungen für Einzahlungen | 36 Währungen |
Konto mit Basiswährungen | EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, CAN, NZD, NOK, ILS, SGD, PLN, XAU, XAG |
Kalkulation von Terminpunkten | Mittelkurs: Gebühr für Zins-Spread kann zur Anwendung kommen |
Devisen-Terminprodukte | Erhältlich - mit regionaler Akzeptanz |
Limit von Stop-Loss-Aufträgen (festgesetzte Ausführungskurse) | Ja (erkundigen Sie sich über allfällig zutreffende Begrenzungen) |
The Gearbox | Die besten und neuesten visuellen Trading-Werkzeuge, klares Bild der Gewinn-/Verlustszenarios |
Inside View | Zeigt Popularität von gehandelten Währungspaaren, Abschlussrichtung, offene Abschlussstruktur |
Möglichkeit zum Einfrieren des Kurses | Ja (zwei Sekunden, um ein Geschäft anzunehmen oder abzulehnen) |
Normale Limit-Orders (festgesetzte Kurse zur Ausführung) | Ja, während 2-wöchiger Dauer reserviert |
Normale Limit-Orders (für islamische Konten) | Ja, während 1-wöchiger Dauer reserviert (kann ohne vorherige Bekanntgabe ändern) |
Schneller Kauf/Verkauf | Ja, keine Verzögerung |
Stop-Loss zum genauen Kurs ausgeführt | Ja (für den exakten Kurs, der vom Händler festgelegt wird) |
Zusammenarbeit und Anschluss
Zahlung für die Weiterempfehlung an einen Kollegen | Ja (nicht in den USA) |
IB (Introducing Broker)-Plan | Ja (nicht in denUSA) |
White Labeling | Ja |
Web-Anschlussprogramm | Ja; vollständiger Online-Zugriff für Angeschlossene |
Web-Anschluss, Programm für die 2. Stufe | Ja; vollständiger Online-Zugriff für Angeschlossene |
Portfolio-Manager
Portfolio-Manager (PoM) spezielle Schnittstelle | Ja, einschliesslich Online-Überwachung für Unterkonten von PoMs (nicht in den USA) |
Trading-Zeiten
Zugriff für Kunden | 24 x 7 |
Normale Trading-Zeiten | Montag, 06.00 Uhr Sydney-Zeit bis Freitag, 17.00 Uhr New York-Zeit |
Trading-Zeiten für Gold und Silber | 01.00 – 17.30 Uhr GMT Montag bis Freitag |
Trading ausserhalb der normalen Trading-Zeiten | Ja, aber meistens mit höheren Spreads |
Easy-Forex™ technische Wartung | Sonntags, wenn der Weltmarkt nicht aktiv ist |
Benutzerschnittstelle
24 x 7-Zugriff | Ja |
Kontokontrolle durch Benutzer | Vollständig, Echtzeit, direkt, web-basiert (Download nicht erforderlich) |
Kundenbetreuung | 24 x 7 (Mail, Chat, Telefon) |
Sprachen für Kundenbetreuung | Englisch, Deutsch, Arabisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch, Polisch, Hebräisch |
Anpassung der Benutzerschnittstelle | Ja |
Benutzerfreundlichkeit | sehr benutzerfreundlich |
Exotische Währungen | Ja |
Historische Kursanpassung | Keine tägliche neue Bewertung, sondern eher nach dem Originalkurs während der Verlängerungsdauer |
Unverzügliches (Echtzeit-)Anzeigen des Abschlusses in der Position des Benutzers | Ja |
Keine Verzögerung | WYSIWYG (Was Sie sehen, bekommen Sie) |
Online-Trading (unabhängig, kein Händler erforderlich) | Ja |
Registrierungsformular | Einfach, verschiedene Sprachen |
Trading-Start | Sofort nach der Registrierung und Einzahlung (Kreditkarte) |
Vollständige Transparenz: Telefonkontakt mit Personal am Standort | Ja |
Zugriff auf die Trading-Site 365 Tage pro Jahr | Ja |
Web-Schnittstelle (KEIN Software- oder Applikations-Download) | Ja |
Website-Sprachen | Englisch, Deutsch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Arabisch, Französisch, Hebräisch |
Unterstützungswerkzeuge
Diagramme/wirtschaftliche Infos und Indizes/technische Analysen | Ja |
Demo-Konten | Individuelles Training erhältlich auf Anfrage |
Geführte Tour | Ja (mehrsprachig) |
Hintergrundinformationen | umfassendes Info-Zentrum |
Live-Training | Ja (Telefon) |
Natel-Tarife online | Ja |
Online-Chat | Ja |
SMS-Dienst (Natel) | Ja (in gewissen Regionen) |
Einzahlungen und Abhebungen
Provision für Gewinnabhebungen | Nein |
Geldabhebungen an Kreditkartenkonto | Ja |
Einzahlungen: Banktransfers | Ja |
Einzahlungen: Kreditkarte (American Express) | Ja |
Einzahlungen: Kreditkarte (MasterCard) | Ja |
Einzahlungen: Kreditkarte (Visa) | Ja |
Einzahlungen: PayPal | Ja |
Einzahlungen Western Union | Ja |
Umtauschverfahren für Einzahlung mit akzeptierter Währung | Keine Provision oder Spread - Umrechnung zum Mittelkurs der Basis |
Geschäftspartner und Weltabdeckung
Datenquellen | Reuters |
Internationale Netzwerkabdeckung | Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten, Vereinigte Staaten |
Eingetragene Firma / Hauptsitz | Zypern |
Liquiditätsanbieter | RBS (Royal Bank of Scotland) |
Streamline-Daten | nach Echtzeit aktiviert |
Transaktionssicherheit | VeriSign |
Datensicherheit und -behandlung
Server | Weltweite Verteilung (Akamai), US-Farm, UK-Farm |